2021-10-26 18:30 來源: 生態(tài)環(huán)境部
申請單位基本信息 | |||
單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | ||
自愿減排注冊登記系統(tǒng)賬戶ID | 全國碳排放權注冊登記系統(tǒng)賬戶ID | ||
2019-2020年第一個履約周期應清繳配額總量(噸) | 申請抵銷量(噸) | ||
CCER抵銷量占應清繳配額總量比例(%) | 聯(lián)系人 | ||
聯(lián)系電話 | 聯(lián)系郵箱 | ||
申請配額清繳的CCER基本信息 | |||
注銷量 | 項目編號 | ||
注銷量 | 項目編號 | ||
注銷量 | 項目編號 | ||
(注:如涉及多個項目來源,可自行加行逐一列明。此欄無須省級生態(tài)環(huán)境主管部門審核,由生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)一組織核驗) | |||
聲 明 XXX?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、新疆生產(chǎn)建設兵團)生態(tài)環(huán)境廳(局): 我單位申請使用國家核證自愿減排量(CCER)_____tCO2e,用于2019-2020年全國碳市場第一個履約周期抵銷配額清繳,抵銷比例占我單位應清繳碳排放配額的_____%。 我單位知悉2019-2020年全國碳市場第一個履約周期使用CCER抵銷配額清繳的相關條件和具體程序,承諾擬用于配額清繳抵銷的CCER不再用于交易和其他用途。以上信息真實、準確、有效,不包含任何虛假信息或誤導性陳述,請予審核。 申請單位名稱(公章) 年 月 日 |